Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 166.900.000 | 81.000.000 | 85.900.000 |
4.1.2.07 Kios Milik Desa | 30.000.000 | 30.000.000 | 0 |
4.1.3.01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong | 81.054.000 | 81.054.000 | 0 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 986.260.000 | 945.760.000 | 40.500.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 42.493.509 | 31.870.132 | 10.623.377 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 269.883.000 | 201.442.086 | 68.440.914 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 395.000.000 | 390.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 21.658.803 | 21.658.803 | 0 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 0 | 173.670 | -173.670 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 145.598.400 | 84.932.400 | 60.666.000 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 37.100.000 | 14.000.000 | 23.100.000 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 6.070.176 | 3.540.936 | 2.529.240 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 819.504 | 409.734 | 409.770 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 38.250.000 | 38.250.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 25.009.812 | 8.637.000 | 16.372.812 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 3.009.920 | 676.500 | 2.333.420 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 140.212.000 | 63.302.000 | 76.910.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 4.500.000 | 600.000 | 3.900.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 12.500.000 | 10.250.000 | 2.250.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 109.354.000 | 105.854.000 | 3.500.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 7.800.000 | 3.000.000 | 4.800.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 90.550.000 | 34.900.000 | 55.650.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 14.500.000 | 2.700.000 | 11.800.000 |
5.2.3.03 Belanja Kursus/Pelatihan | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 1.750.000 | 1.250.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 1.200.000 | 700.000 | 500.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 |
5.2.5.08 | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 29.115.760 | 26.224.626 | 2.891.134 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 6.300.000 | 0 | 6.300.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.7.99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya | 34.517.855 | 25.500.000 | 9.017.855 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 20.840.000 | 20.840.000 | 0 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 32.000.000 | 31.150.000 | 850.000 |
5.3.4.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 40.965.000 | 0 | 40.965.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 124.149.500 | 0 | 124.149.500 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 49.620.000 | 31.420.000 | 18.200.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 114.763.000 | 76.456.000 | 38.307.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 110.250.000 | 95.955.000 | 14.295.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 588.666.000 | 568.952.000 | 19.714.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.3.7.05 | 600.000 | 600.000 | 0 |
5.3.8.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 80.045.000 | 0 | 80.045.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 159.917.000 | 0 | 159.917.000 |
5.3.9.01 Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan | 300.000 | 300.000 | 0 |
5.3.9.99 Belanja Modal Lainnya | 3.300.000 | 1.500.000 | 1.800.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 172.580.000 | 84.000.000 | 88.580.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 51.401.615 | 51.401.615 | 0 |